额定电压 | AC 220V±20% |
额定频率 | 50Hz±5% |
采样电压 | AC 380V±20% |
采样电流 | 0~5A |
型号 |
YBYTU600-LB12 YBYTU600-LB32 |
本机最大功耗 | 12W(视所控制的投切开关功率而定) |
整机性能符合 | DL/T721-2013;JB/T9663-2013;GB/T15153.1-1998 |
投切方式 | 线性投切(先投先切,后投后切) |
补偿路数 | 12路、DC12V(40mA/路);32路,DC12V(40mA/路) |
补偿方式 | Δ型补偿方式 |
电压 | ±0.5%; |
电流 | ±0.5%; |
功率因素 | ±1.0%; |
有功功率 | ±2.0%; |
无功功率 | ±2.0%; |
频率 | ±0.5%; |
通讯接口 | RS485; |
通讯规约 |
MODBUS-RTU |
空气温度 | 空气温度不高于+55℃,不低于-25℃ |
大气条件 |
空气温度在20℃时不超过90%,在温度较低时,允许有较高的相对湿度; |
海拔高度 |
不超过2500米; |
环境条件 |
周围介质无燃爆危险,无腐蚀性气体,无导电尘埃及雨雪侵蚀,安装地点不能剧烈振动; |
型号 | 外形尺寸(长*宽*高)/mm | 安装开孔尺寸/mm |
---|---|---|
YBYTU600-LB12 | 144*144*95 | 138 *138 |
YBYTU600-LB32 | 270*165*80 | 265*155 |