工作电源范围 | 85V-265VAC/DC |
测量电压 | 85V-265VAC/DC |
测量电流 | 0~5A |
测量信号 | 三相电流,三相电压 |
测量谐波 | 频谱 数字方式显示 |
测量有功功率 | 0-9999.9kvar(单相) |
测量无功功率 | 0-9999999.99kW.h(单相) |
测量有功电度 | 0-9999999.99kvar.h(单相) |
应用领域 | 变电站母线或低压电网的频率、 电压质量、 负荷电流、谐波、 无功有功等电量进行全天候的监测,对全面掌握电网质量和进行电网改造、谐波治理提供依据 |
通讯接口 | 1路RS485口,3路RS232口 |
有线通讯 |
通过YBYTU800谐波监测仪端口RS232直接通过与电脑的DB-9端口连接; |
型号 | 尺寸﹛宽( W )*深( D )*高( H )﹜/mm | 重量/Kg |
---|---|---|
YBYTU800 | 180*95*281 | / |